terça-feira, 23 de maio de 2017

Compras na crise

Confrades
O Mercado esta pegando fogo nesses últimos 3 dias, os tubarões como sempre entubando a sardinheira, é preciso muito sangue frio e estômago em um mar revolto.
Compras realizadas nos últimos 3 dias;


qtade ativo pago  investido   Compra 
10 BBPO11 130,86      1.308,60 190517
300 PETR4 13,21      3.963,00 190517
200 JBSS3 8,55      1.710,00 190517
100 BBAS3 27,32      2.732,00 190517
200 ITUB4 34,45      6.890,00 220517
200 BBSE3 28,11      5.622,00 220517
100 BBAS3 26,28      2.628,00 220517
100 JBSS3 6,99          699,00 220517
200 JBSS3 5,87      1.174,00 220517

Esses sao os primeiros ativos comprados em 2017, achei a janela interessante a ideia é segurar, pensando no dividendo.
Só largo se tiver alguma doença terminal...rsrsrs (espero que nunca ocorra).
Como o jargão diz, lucro é dinheiro no bolso.

Agora é desligar tudo e tomar um puro malte gelado...
Amanha tem mais....